Ejercicio
Llene la tabla siguiente con los datos que se piden, a partir de la información que se proporciona
| Fórmula | gramos | moles | Número de | Número de | Número de | pfg |
| H3PO4 | | | Átomos de P. 6.03X1024 | Átomo de H | Átomos de O | |
| KMnO4 | | | Átomos de Mn | Átomos de K | Átomos de O 6.022x1023 | |
| NaCSN | 7 | | Átomos S | | | |
| (NH4)2SO4 | | | g de N= 2 | g de H | g de O | |
| KI | | | Iones K 6.022x1022 | | | |
| CaCO3 | 5 | | Iones Ca2+ | Iones CO32- | Átomos de C | |
| NaOH | 22.5 | | Iones OH | | | |
| CuSO4·5(H2O) | | | 18 g H2O | | | |
| AuCN | | | g de Au= 5 | Átomos de Au | | |
| LiCl2 | | | g de Cl | g de Li= 23 | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario